更新時(shí)間:2016-07-13
奧豪斯Explorer準微量系列天平是為實(shí)驗室稱(chēng)量要求精確到十萬(wàn)分之一而設計的。Explorer系列準微量天平在不斷創(chuàng )新的下,*設計了高速一體化稱(chēng)量系統,奧豪斯微量天平雙量程確保了稱(chēng)量結果的準確性。在稱(chēng)量應用方面的功能設計也尤為突出,重慶珂偌德EX225DZH雙量程天平是選擇一款*的十萬(wàn)分之一準微量天平。
形式 | 描述 |
---|---|
顯示 | 彩色VGA顯示屏(高分辨率5.7英寸),4線(xiàn)電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤(pán)和數字鍵區方便使用者快速輸入GLP和GMP數據或者其他數據 |
電源 | 電源適配器 |
通訊接口 | 標配2個(gè)USB和1個(gè)RS232接口,選配第二RS232或以太網(wǎng)接口 |
結構 | 金屬底座,防靜電玻璃,自動(dòng)風(fēng)罩門(mén)(可選),塑料上蓋,不銹鋼秤盤(pán),下掛式秤鉤 |
設計特點(diǎn) | 全自動(dòng)內部校準系統,快速穩定時(shí)間,四個(gè)非接觸式無(wú)線(xiàn)感應器,可選自帶防靜電裝置的自動(dòng)風(fēng)罩門(mén)型號,保存至U盤(pán),包含中文的14種操作語(yǔ)言菜單,菜單鎖定開(kāi)關(guān),防盜裝置,內置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤(pán),穩定指示符,超載欠載指示符,待機模式。 |
奧豪斯Explorer準微量系列天平是為實(shí)驗室稱(chēng)量要求精確到十萬(wàn)分之一而設計的。Explorer系列準微量天平在不斷創(chuàng )新的下,*設計了高速一體化稱(chēng)量系統,確保了稱(chēng)量結果的準確性。在稱(chēng)量應用方面的功能設計也尤為突出,EX225DZH是選擇一款*的十萬(wàn)分之一準微量天平。